Menu principale:
Modella | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Tot. Punti | |
1 | 10 | 10 | # | 20 | ||||||||||
2 | afrodite1974 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
3 | Nyomi | # | 1 | 10 | 11 | |||||||||
4 | AnnaViziosa | # | 4 | 2 | 6 | |||||||||
5 | -Emmanuelle__ | 2 | 3 | # | 5 | |||||||||
6 | _LOLITA_ | # | 2 | 3 | 5 | |||||||||
7 | NicoletteS | 4 | # | # | 4 | |||||||||
8 | # | # | 4 | 4 | ||||||||||
9 | PerlaNeraSex | 3 | # | 1 | 4 | |||||||||
10 | 1 | # | # | 1 |
La classifica viene redatta in base alla posizione mensile raggiunta.
Legenda:10 punti alla prima, 06 punti alla seconda, 04 punti alla terza, 03 punti alla quarta, 02 punti alla quinta, 01 punti alla sesta.
Classifica Provvisoria 2021
Buco@neve - NoiaStop - WebGirl - Euro 1000 - Ragazze in Vendita - CamSite - VideoChatSexy